Appearance
Accounting API
Manage accounting entries, statistics, and locking.
List Accounting Entries
http
GET /api/v1/accountingQuery Parameters:
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| transaction_type | string | INCOME or EXPENSE |
| payment_method | string | CASH, BANK, CARD |
| payment_status | string | UNPAID, PARTIAL, PAID |
| pnr | string | Filter by PNR/booking reference |
| search | string | General search term |
| beleg2 | string | Secondary reference |
| supplier_name | string | Supplier name |
| chart_account_number | string | Chart account number |
| date_start | string | YYYY-MM-DD |
| date_end | string | YYYY-MM-DD |
| travel_date_start | string | YYYY-MM-DD |
| travel_date_end | string | YYYY-MM-DD |
| booking_date_start | string | YYYY-MM-DD |
| booking_date_end | string | YYYY-MM-DD |
| cash_account | bool | Cash account only |
| bank_account | bool | Bank account only |
| service_charges | bool | Service charges only |
| is_locked | bool | Filter by locked status |
| sort_by | string | date, amount |
| sort_dir | string | asc, desc |
Also supports pagination parameters.
Get Accounting Entry
http
GET /api/v1/accounting/{id}Create Accounting Entry
http
POST /api/v1/accountingRequest Body:
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| booking_id | uuid | No | Linked booking |
| segment_id | uuid | No | Linked segment |
| transaction_type | string | ✅ Yes | INCOME, EXPENSE |
| payment_method | string | No | CASH, BANK, CARD or account code |
| account_bank_type_id | uuid | No | Account bank type ID |
| amount | float | ✅ Yes | > 0 |
| date | string | ✅ Yes | YYYY-MM-DD |
| chart_account_number | string | No | Max 10 chars |
| b_konto | string | No | Max 10 chars |
| invoice_number | string | No | Max 30 chars |
| description | string | No | Max 1000 chars |
| beleg2 | string | No | Max 100 chars |
Update Accounting Entry
http
PUT /api/v1/accounting/{id}Delete Accounting Entry
http
DELETE /api/v1/accounting/{id}Get Accounting Statistics
http
GET /api/v1/accounting/statisticsQuery Parameters:
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| year | int | Year (recommended) |
| month | int | Month (1–12) |
| start_date | string | YYYY-MM-DD |
| end_date | string | YYYY-MM-DD |
Lock Accounting Entries
Locks all accounting entries within a date range, preventing further edits.
http
POST /api/v1/accounting/lockRequest Body:
json
{
"start_date": "YYYY-MM-DD",
"end_date": "YYYY-MM-DD"
}